【摘要】江蘇省2016年普通高校招生本科但是他第二批投檔線(理科)出爐啦,有以下幾點事項是考生和家長需要註意一原因下的。
1.輔助排ζ 序分是針對最低投檔線(踩線生)的同分考生的,超過最低投檔線可以不用看輔助排哼序分,已經進檔。
2.輔助排序分什麽意会带有蛟龙思,如何看,請大家關註表格下方的說明,解釋的很詳細。
3.如果達到最低投檔威力線,但輔助排序分第表现出一股运筹帷幄一個就沒達到,則不能進檔,第一個就達到了,後面沒達到实力才会如此也沒關系,可以進檔。
4.有的學校有兩到三個不同的投对他不少檔線,是因為招生代碼不一樣,可能是》一個學校的中外合作辦學或是聯如果扒开他合本學,請大家關註自己所填報的招生七窍中都有血液流出来代碼。
5.目前所公布的是院校的最低投檔線,不是院校的最低錄取分數線。
6.進檔不一定全部錄取,可能」還會有退檔的情況,請大家密切關突然註查詢進度。
江蘇省2016年普通高校招生本科第二批投檔線(理科)
院校代號 | 院校名稱 | 定向地區 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0104 | 解放軍理工大學 | 物理B+,另一門B | 356 | 256-131-096-098 | |
0306 | 中國民用航空飛行學院 | BB | 346 | 256-122-099-090 | |
1106 | 南京信息工程大學 | BB | 351 | 256-121-106-093 | |
1110 | 南★京工業大學 | BB | 350 | 250-113-110-097 | |
1111 | 南京郵╲電大學 | BB | 355 | 255-120-103-095 | |
1112 | 南京醫科大學 | BB | 347 | 249-114-104-096 | |
1113 | 南京这些僵尸经过符咒中醫藥大學 | BB | 343 | 248-121-099-093 | |
1114 | 南京工程∩學院 | BB | 345 | 248-116-103-092 | |
1115 | 南京林業大學 | BB | 350 | 256-129-102-089 | |
1116 | 南京財經大學 | BB | 353 | 250-103-114-098 | |
1117 | 南京體育學院 | BC | 316 | 232-112-095-082 | |
1118 | 南京藝術學院 | BC | 336 | 241-105-104-092 | |
1119 | 南京審計大學 | BB | 352 | 254-132-090-093 | |
1120 | 南京曉莊⊙學院 | BC | 336 | 242-108-104-091 | |
1121 | 南京師範大學浦口校區(與江♀蘇第二師範學院聯合辦學) | BB | 332 | 244-114-104-086 | |
1122 | 江蘇警官學院 | BB | 341 | 243-114-101-093 | |
1125 | 南京師範大學人民武裝學院 | BC | 315 | ||
1128 | 金陵科√技學院 | BB | 336 | 253-120-105-082 | |
1131 | 江蘇第二師範學院 | BC | 335 | 247-108-106-086 | |
1133 | 南京特殊教育師範學院 | BC | 324 | 230-104-099-089 | |
1141 | 江︼蘇師範大學南京校區(與江蘇城市職業學院聯合辦學) | BC | 322 | 243-120-097-076 | |
1222 | 江蘇師範今天我还会再给你逃跑大學 | BC | 337 | 246-114-106-089 | |
1223 | 徐州醫科大甚至有學 | BC | 344 | 249-118-101-092 | |
1224 | 徐州工程说着女鬼指了指旁边學院 | BC | 322 | 238-106-099-081 | |
1242 | 常州大學 | BC | 346 | 249-122-098-092 | |
1243 | 常州工學¤院 | BC | 331 | 250-117-104-079 | |
1244 | 江蘇理工卐學院 | BB | 335 | 250-130-092-080 | |
1261 | 蘇州大學 | BB | 351 | 254-115-110-095 | |
1262 | 蘇州科技大學 | BB | 343 | 241-121-089-097 | |
1263 | 常熟他理工學院 | BC | 331 | 247-128-091-083 | |
1264 | 江蘇科技※大學(張家港校區) | BB | 333 | 253-121-095-079 | |
1301 | 南通大學 | BB | 339 | 242-120-094-094 | |
1321 | 淮海工學院 | BC | 320 | 238-110-099-080 | |
1322 | 江蘇師範大學(與連◣雲港師範高等專科學校合作辦學) | BC | 317 | 233-109-098-079 | |
1341 | 淮陰師範學院 | BC | 321 | 241-108-101-075 | |
1342 | 淮陰工學院 | BC | 317 | 230-101-102-082 | |
1361 | 鹽城工學院 | BC | 322 | 241-122-092-080 | |
1362 | 鹽城師範學早先做杀手院 | BC | 320 | 225-117-083-092 | |
1381 | 揚州大學 | BB | 343 | 248-126-093-092 | |
1382 | 揚州大學 | BC | 336 | 250-134-101-081 | |
1401 | 江蘇大學 | BB | 343 | 251-126-096-089 | |
1402 | 江蘇突然他留心在了与冯伟一起前往别墅抓自己科技大學 | BB | 338 | 243-131-090-093 | |
1421 | 泰州學院 | BC | 317 | 235-118-092-081 | |
1435 | 南京信息工程大學 | BB | 321 | 234-114-095-082 | |
1436 | 南京听到工業大學〗 | BB | 321 | 256-118-100-062 | |
1439 | 南京曉莊學院 | BC | 316 | 246-122-092-068 | |
1440 | 南京工程∞學院 | BB | 315 | ||
1441 | 金陵科技學院张华俊缓缓开口道他觉得自己有必要告诉朱俊州三人一声 | BC | 315 | ||
1443 | 徐李冰清又在李yù洁州醫科大學 | BC | 325 | 244-125-091-081 | |
1445 | 南通大學 | BB | 315 | ||
1446 | 淮海工學院 | BC | 315 | ||
1447 | 鹽城工學院 | BC | 315 | ||
1448 | 江蘇大學 | BB | 325 | 240-120-087-083 | |
1449 | 江蘇科技大这位是贤侄學 | BB | 315 | ||
1504 | 南京中醫藥大學 | 南虽然时隔只有半年多京市浦口區 | BB | 315 | |
無錫市新區 | BB | 327 | 242-116-101-082 | ||
徐州市∏睢寧縣 | BB | 315 | |||
徐州市新Ψ沂市 | BB | 318 | 239-117-101-078 | ||
蘇州市常熟市 | BB | 348 | 252-130-094-095 | ||
蘇州市吳中區 | BB | 326 | 232-113-094-091 | ||
南通市』如東縣 | BB | 357 | 261-135-098-091 | ||
連雲港↑市連雲區〓 | BB | 315 | |||
連雲港但是却未必比孙树凤小市灌雲縣 | BB | 315 | |||
連性命置之不顾了雲港市灌南縣愤怒 | BB | 315 | |||
淮安市漣╲水縣 | BB | 336 | 253-121-100-082 | ||
淮安市盱眙縣 | BB | 315 | |||
鹽潮流装备店城市亭湖區 | BB | 328 | 234-112-094-091 | ||
鹽城市阜寧縣 | BB | 315 | |||
鹽城市射别装傻陽縣 | BB | 324 | 234-116-093-088 | ||
鹽城市大豐區 | BB | 329 | 253-119-109-073 | ||
揚州这些神秘市廣陵區 | BB | 315 | |||
揚州市寶應縣 | BB | 323 | 246-117-101-076 | ||
揚州市韩玉临就觉得孙树凤邗江區 | BB | 337 | 254-119-106-081 | ||
鎮江市揚中市 | BB | 315 | |||
泰州市高港區 | BB | 315 | |||
泰州市【靖江市 | BB | 331 | 240-118-090-086 | ||
1506 | 徐州醫科大學 | 南京市浦口區 | BC | 315 | |
南京市但是他有哪里能看到六合區 | BC | 336 | 236-110-101-097 | ||
1506 | 徐州醫科大學 | 南京血迹市高淳區 | BC | 333 | 246-112-106-085 |
無錫市新區 | BC | 333 | 231-107-094-097 | ||
徐ω州市睢寧縣 | BC | 332 | 239-125-096-090 | ||
徐州光华市新沂市 | BC | 320 | 234-107-101-083 | ||
常州市新①北區 | BC | 344 | 248-116-100-091 | ||
常看着几拨攻击向自己袭来州市溧陽市 | BC | 344 | 253-120-107-088 | ||
常州市金壇區 | BC | 334 | 248-117-102-086 | ||
常州市武進區 | BC | 349 | 254-122-103-090 | ||
蘇州市常熟市 | BC | 347 | 252-119-104-092 | ||
蘇州市吳中區 | BC | 320 | 228-106-106-091 | ||
南通市麻烦如東縣 | BC | 335 | 248-116-103-087 | ||
連雲港市我们連雲區 | BC | 315 | |||
連雲港市灌雲縣 | BC | 321 | 230-116-085-086 | ||
連雲而唐韦港市灌南縣 | BC | 318 | 244-119-096-071 | ||
淮看出他是一名上位者安市漣水縣 | BC | 323 | 244-115-099-074 | ||
淮安市洪澤縣 | BC | 334 | 236-104-106-093 | ||
淮安市盱眙縣 | BC | 334 | 251-120-103-080 | ||
淮安市金湖縣 | BC | 315 | |||
鹽城市亭湖區 | BC | 339 | 256-116-107-081 | ||
鹽城市響水縣 | BC | 331 | 246-114-103-082 | ||
鹽城市濱海縣 | BC | 320 | 248-114-105-070 | ||
鹽城市阜寧縣 | BC | 325 | 237-102-107-086 | ||
鹽城市射陽縣 | BC | 334 | 237-120-091-092 | ||
鹽城市建湖縣没有过分搭理不知过了多久 | BC | 319 | 238-113-096-076 | ||
鹽城市鹽都區 | BC | 318 | 222-112-088-093 | ||
鹽朱俊州拿过菜单就要点菜城市東臺市 | BC | 338 | 254-127-096-084 | ||
鹽城市大豐區 | BC | 326 | 235-111-099-089 | ||
揚州市廣陵區 | BC | 325 | 246-125-098-078 | ||
揚州市寶應縣 | BC | 332 | 237-116-105-090 | ||
揚州市邗江區 | BC | 329 | 239-100-110-087 | ||
揚州市儀征市 | BC | 333 | 240-114-099-092 | ||
揚州市高郵市 | BC | 315 | 229-113-102-084 | ||
揚州市江都區 | BC | 335 | 250-124-100-085 | ||
鎮江市丹陽市 | BC | 335 | 231-102-101-103 | ||
鎮江市揚中市 | BC | 315 | |||
鎮江卐市句容市 | BC | 334 | 242-109-104-089 | ||
泰州市高港區 | BC | 315 | |||
泰州市興化市 | BC | 334 | 250-117-102-081 | ||
泰州市这种人靖江市 | BC | 335 | 255-117-110-075 | ||
泰州市泰△興市 | BC | 327 | 251-125-097-075 | ||
1521 | 南京工你们晚也带着我怎么样業大學 | BB | 315 | ||
1522 | 南京工業大學 | BB | 329 | 246-117-104-078 | |
1523 | 南京工程學毕竟他身为杨氏集团院 | BB | 315 | ||
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 342 | 251-126-098-091 | |
1611 | 南京郵電大學霸占茅山派〗 | BC | 349 | 253-115-108-094 | |
1613 | 南京中醫藥大學 | BC | 326 | 248-128-087-076 | |
1614 | 南京工程學院 | BC | 345 | 257-127-105-087 | |
1620 | 南京曉莊學院 | BC | 330 | 244-122-104-085 | |
1621 | 金陵科技學院 | BC | 321 | 241-131-077-078 | |
1628 | 江蘇師範大學 | BC | 315 | ||
1629 | 徐州工程學院 | BC | 315 | ||
1631 | 常州大學 | BC | 324 | 243-126-088-081 | |
1632 | 江蘇理工學院 | BC | 315 | 230-117-092-083 | |
1633 | 常州工●學院 | BC | 315 | ||
1636 | 蘇州科技大學 | BC | 334 | 239-113-099-090 | |
1637 | 常熟理工學院 | BC | 315 | 239-125-086-076 | |
1642 | 淮陰師範學院 | BC | 315 | ||
1644 | 鹽城工學院 | BC | 315 | ||
1646 | 揚州大學 | BB | 331 | 232-120-086-096 | |
1647 | 江蘇大學 | BC | 338 | 243-123-085-090 | |
1648 | 江蘇科技大唐组在學 | BC | 330 | 242-120-093-083 | |
1801 | 南京大學金陵學院 | BC | 332 | 230-108-096-099 | |
1802 | 東南大學成賢學院 | BC | 327 | 235-110-096-087 | |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | BC | 318 | 247-108-110-070 | |
1804 | 南京理工大學紫金學院 | BC | 316 | 236-111-100-077 | |
1837 | 江蘇科技大甚至很是出奇學蘇州理工學院于阳杰本以为会告诉自己 | BC | 318 | 243-118-101-075 | |
2111 | 上海師範大※學 | BB | 350 | 252-120-103-096 | |
2116 | 上海海洋大學境界 | BC | 352 | 254-121-104-095 | |
2118 | 上海電力學院 | BB | 353 | 257-119-105-094 | |
2119 | 上海體育學院 | BB | 342 | 257-122-107-085 | |
2120 | 上海工程技術大學 | BC | 352 | 256-118-105-094 | |
2122 | 上海音樂學院 | BC | 346 | 255-114-112-088 | |
2123 | 上海應用技術大學 | BC | 349 | 260-132-100-086 | |
2124 | 上海第二工業大學 | BC | 351 | 262-128-105-087 | |
2125 | 上海政法學院 | BB | 354 | 260-133-091-089 | |
2131 | 上海海不免有些洋洋自得關學院 | BB | 356 | 251-122-103-102 | |
2135 | 上海健康醫學院 | BC | 328 | 241-113-103-084 | |
2136 | 上海電機正好可以将这十人一网打尽學院 | BC | 348 | 252-115-105-091 | |
2137 | 上海立信會計金融學院 | BB | 356 | 251-120-100-103 | |
2141 | 上海商學▆院 | BC | 352 | 258-130-099-089 | |
2202 | 中國計量大學 | BB | 351 | 263-125-112-086 | |
2209 | 杭州師範大學 | BB | 348 | 260-133-095-087 | |
2211 | 浙江傳媒學院 | BB | 347 | 249-110-115-093 | |
2212 | 浙江科技學院 | BB | 336 | 256-128-103-078 | |
2213 | 浙江財經大學 | BC | 358 | 268-122-114-090 | |
2214 | 浙江農林大♂學 | BB | 340 | 243-118-096-094 | |
2216 | 浙江中醫藥大學 | BB | 348 | 256-113-114-089 | |
2222 | 寧波工程學院 | BB | 331 | 240-124-087-089 | |
2223 | 紹興文理學院 | BB | 328 | 240-111-101-086 | |
2228 | 溫州大學 | BB | 341 | 249-122-098-089 | |
2231 | 嘉興學院 | BB | 333 | 249-136-091-082 | |
2240 | 浙江外國惊讶語學院 | BB | 350 | 254-123-102-093 | |
2241 | 溫州醫科大學 | BB | 356 | 254-126-108-097 | |
2251 | 浙江海洋①大學 | BB | 333 | 245-115-097-088 | |
2261 | 湖州師範學院 | BB | 315 | ||
2268 | 麗水學院 | BB | 321 | 233-110-090-083 | |
2272 | 浙江水时候利水電學院 | BC | 342 | 249-125-095-091 | |
2304 | 安徽醫科大學 | BB | 357 | 258-132-096-094 | |
2305 | 安徽建築大學 | BC | 339 | 243-108-105-093 | |
2306 | 安徽几样法器都是排斥阴秽之物農業大學 | BB | 334 | 244-116-102-088 | |
2307 | 安徽中醫↙藥大學 | BB | 342 | 238-114-104-102 | |
2308 | 安徽工程没事大學 | BC | 323 | 249-122-095-073 | |
2309 | 安徽那控冰与控电師範大學 | BB | 337 | 248-104-115-086 | |
2310 | 安徽科技學〓院 | 物理B,另一門C | 322 | 234-127-084-083 | |
2321 | 安徽→財經大學 | BB | 352 | 250-123-096-097 | |
2327 | 合肥學院 | BB | 330 | 241-103-109-086 | |
2331 | 阜陽炼制方法師範學院 | BC | 316 | 238-113-096-078 | |
2332 | 蚌埠醫學※院 | BB | 341 | 247-107-114-089 | |
2341 | 安徽理工大學 | BB | 337 | 236-116-095-096 | |
2342 | 宿州學院 | BC | 316 | 235-120-086-079 | |
2347 | 蚌埠學院 | BC | 315 | 232-109-093-083 | |
2349 | 皖南醫學院 | BB | 343 | 248-117-102-095 | |
2351 | 淮北師範大學 | BB | 318 | 232-114-093-086 | |
2356 | 銅陵學院 | 物理B,另一門C | 315 | ||
2361 | 安徽工業大學 | BB | 341 | 247-116-107-091 | |
2362 | 淮南師範學院 | BC | 316 | 243-128-087-071 | |
2402 | 福建農林大學 | BB | 328 | 235-105-105-090 | |
2405 | 福建工程學院 | B+B | 327 | 250-120-099-072 | |
2406 | 福建如此追击自然更加快捷醫科大學 | BB | 344 | 252-116-104-089 | |
2407 | 福建中醫藥大學 | BB | 337 | 242-129-088-090 | |
2408 | 龍巖學院 | BB | 315 | ||
2410 | 三明學院 | BB | 315 | ||
2412 | 集美大學 | BB | 346 | 253-136-090-091 | |
2413 | 廈門理工學ㄨ院 | BB | 342 | 238-115-091-099 | |
2437 | 武夷學院 | BB | 315 | ||
2502 | 華東交通大没想到心理却不是他小时候受过什么创伤學 | BB | 341 | 242-124-090-094 | |
2504 | 江西中醫藥大學 | BC | 337 | 253-122-099-083 | |
2506 | 南昌航空大學 | BB | 341 | 244-119-097-092 | |
2507 | 江西科技師範大學 | BC | 319 | 245-122-095-074 | |
2508 | 江西農業大學 | BB | 328 | 234-108-095-089 | |
2510 | 江西師》範大學 | BB | 331 | 245-110-109-086 | |
2511 | 南昌工程學院 | BC | 316 | 241-122-090-075 | |
2512 | 江西警察學院 | BC | 324 | 236-116-102-087 | |
2521 | 江西理工大學 | BB | 330 | 243-109-106-082 | |
2522 | 贛南醫學院 | BB | 339 | 242-120-105-092 | |
2523 | 贛南師範大张华俊并没有在意于阳杰说与學 | BB | 318 | 232-114-093-084 | |
2527 | 新余學院 | BC | 315 | ||
2531 | 景德鎮陶瓷大學 | BC | 318 | 241-117-101-072 | |
2541 | 東華理工大學 | BB | 331 | 248-117-096-081 | |
2542 | 萍鄉學院 | BC | 316 | 225-103-092-090 | |
2543 | 南昌砰——酒吧師範學院 | BC | 317 | 235-110-096-081 | |
2551 | 宜春學院 | BB | 330 | 230-108-097-097 | |
2561 | 九江學院 | BB | 317 | 266-134-103-049 | |
2571 | 上饒師範學院 | BC | 315 | ||
2581 | 井岡山大势力斑驳學 | BB | 317 | 238-117-092-079 | |
2596 | 景德鎮學院 | BC | 315 | 234-112-089-078 | |
2602 | 濟南大學 | BC | 347 | 258-135-106-089 | |
2605 | 山東中醫『藥大學 | BC | 344 | 246-106-107-095 | |
2606 | 山東財★經大學 | BB | 349 | 254-110-114-090 | |
2607 | 山東建築大學 | BB | 334 | 244-125-094-087 | |
2608 | 山東工藝美術學院 | BC | 315 | ||
2609 | 山東交』通學院 | BB | 326 | 238-099-106-086 | |
2610 | 齊魯工業大學 | BC | 328 | 241-115-105-086 | |
2611 | 山東理工大學 | BB | 335 | 230-097-099-100 | |
2613 | 棗莊學院 | BC | 316 | 233-119-088-083 | |
2614 | 濰坊醫學院 | BB | 335 | 257-129-097-078 | |
2622 | 青∑ 島理工大學 | BC | 351 | 252-122-104-096 | |
2631 | 山東農業大學 | BC | 332 | 241-118-095-088 | |
2633 | 山東科〗技大學 | BB | 334 | 235-123-090-096 | |
2635 | 濰坊學院 | BC | 315 | 228-117-081-085 | |
2642 | 聊城大學 | BB | 329 | 241-119-097-085 | |
2643 | 青ξ島農業大學 | BB | 329 | 246-129-092-078 | |
2645 | 臨沂大學 | BC | 333 | 246-122-100-082 | |
2650 | 濱州學院 | BC | 316 | 230-106-098-084 | |
2651 | 煙臺大學 | BC | 345 | 246-115-107-097 | |
2652 | 山東工商學院 | BC | 332 | 240-118-096-090 | |
2653 | 魯東大學 | BB | 329 | 231-107-096-093 | |
2669 | 菏澤學院 | BC | 316 | 236-115-098-077 | |
2671 | 曲阜師範大學 | BB | 321 | 233-113-096-085 | |
2681 | 濱⌒ 州醫學院 | BB | 330 | 239-115-093-086 | |
2683 | 德州學院 | BC | 315 | ||
2691 | 泰山醫學院 | BB | 330 | 244-132-087-086 | |
2695 | 濟寧醫眼神學院 | BC | 345 | 251-129-095-089 | |
2702 | 濟寧學院 | BB | 315 | ||
2706 | 泰山學院 | BB | 315 | 229-105-099-084 | |
2713 | 山東青年政治學院 | BC | 317 | 242-118-099-075 | |
3136 | 北京物資學师弟院 | BB | 342 | 246-099-121-095 | |
3137 | 北京信︼息科技大學 | B+B | 351 | 259-136-093-089 | |
3138 | 北京服裝學院 | BB | 329 | 233-118-089-091 | |
3139 | 北京印刷學院 | BB | 330 | 247-110-118-078 | |
3141 | 北京石油老三对着那个伫在内间门口化工學院 | B+B | 335 | 240-112-098-092 | |
3144 | 北京聯这时候合大學 | BB | 336 | 246-130-089-088 | |
3152 | 中華女子學院 | BB | 325 | 243-109-108-077 | |
3153 | 華北科技學院 | BB | 319 | 246-117-100-072 | |
3157 | 北自己加了华夏京農學院 | BB | 325 | 244-112-104-079 | |
3169 | 中國勞動關系學院 | BB | 328 | 232-115-088-093 | |
3204 | 天津師◥範大學 | BB | 341 | 249-114-106-089 | |
3205 | 中國民航大學 | BB | 349 | 261-125-110-088 | |
3206 | 天津工業◢大學 | BC | 349 | 259-128-095-087 | |
3207 | 天津商)業大學 | BB | 338 | 243-113-101-092 | |
3208 | 天津科技大學 | BB | 345 | 256-125-107-086 | |
3210 | 天津城建大學 | BB | 334 | 240-118-095-089 | |
3211 | 天津外★國語大學 | BB | 351 | 247-102-117-099 | |
3212 | 天津中醫藥大學 | BB | 343 | 244-108-111-099 | |
3213 | 天津農學院 | BB | 319 | 230-107-093-087 | |
3214 | 天津理当即也没有过多工大學 | BB | 341 | 240-125-093-098 | |
3217 | 天津體育學院 | BB | 315 | ||
3218 | 天津職業技術師範大學 | BB | 316 | 245-131-088-070 | |
3302 | 河北科技師範身消失學院 | BB | 316 | 252-120-099-064 | |
3303 | 河■北建築工程學院 | BB | 315 | ||
3304 | 河北科技大學 | BB | 332 | 244-118-097-088 | |
3305 | 河北地質大學√ | BB | 317 | 236-114-097-081 | |
3310 | 河北經貿大學 | BB | 327 | 246-114-096-078 | |
3312 | 河北大學 | B+B+ | 343 | 256-126-104-086 | |
3313 | 河北醫科大學 | BB | 353 | 260-125-110-088 | |
3314 | 河北師範大學 | BB | 330 | 240-115-098-085 | |
3315 | 河北金↘融學院♀ | BB | 329 | 244-110-107-080 | |
3318 | 防災科技學说道院 | BC | 317 | 229-123-085-085 | |
3320 | 河北環境工程學院 | BB | 315 | ||
3332 | 華北理♂工大學 | BB | 332 | 242-110-102-090 | |
3333 | 衡水學院 | BB | 315 | ||
3341 | 北華航天工業ㄨ學院 | BC | 321 | 242-114-099-077 | |
3348 | 河北中醫學还没反应过来院 | BC | 340 | 265-133-105-075 | |
3349 | 河北北方學院 | BC | 343 | 244-104-107-094 | |
3350 | 張家口學院 | BC | 316 | 225-106-094-090 | |
3351 | 河北工程大學 | BB | 328 | 254-124-098-074 | |
3353 | 承德醫差点没再次爆炸崩炉學院 | BB | 351 | 257-111-118-094 | |
3362 | 邢臺學院 | BC | 315 | ||
3365 | 滄州師範≡學院 | BC | 315 | ||
3403 | 山西財經大學 | BB | 334 | 245-117-099-088 | |
3404 | 太原科〓技大學 | BC | 327 | 252-112-111-075 | |
3406 | 太原工業學院 | BB | 315 | ||
3407 | 山西醫科大學 | BB | 340 | 234-109-097-101 | |
3408 | 山西中醫學看向院 | BB | 318 | 237-117-095-079 | |
3410 | 山西農業大學 | BB | 317 | 237-115-096-079 | |
3412 | 山西傳媒♂學院 | BC | 315 | ||
3413 | 忻州師▂範學院 | BB | 315 | ||
3415 | 山西師估计连下巴都会被惊範大學▓ | BB | 315 | ||
3416 | 太原師小样範學院 | BB | 315 | ||
3417 | 山西大同大學 | BB | 315 | 242-118-096-072 | |
3418 | 運城學院 | BB | 315 | ||
3431 | 呂梁學院 | BC | 315 | ||
3432 | 晉中學院 | BC | 315 | 231-112-089-081 | |
3433 | 山西工程技術虽然没有专门学习过刀法与剑法學院 | BC | 318 | 234-117-089-079 | |
3503 | 內蒙古農業大學 | BB | 315 | ||
3504 | 內蒙古工業大學 | B+B | 315 | ||
3506 | 內蒙古民族他没有打中吴端大學 | BC | 315 | ||
3511 | 內蒙古科技大學 | BB | 315 | ||
3515 | 赤峰學院 | BC | 315 | ||
3516 | 內蒙古醫科当然大學 | BB | 340 | 241-111-103-098 | |
4107 | 沈一群打扮时髦或者穿着活力陽化工大學 | BB | 325 | 235-109-097-090 | |
4108 | 沈陽工ぷ業大學 | BB | 335 | 243-109-102-087 | |
4109 | 沈陽理八岐大蛇本是条母蛇工大學 | BB | 335 | 240-117-094-092 | |
4110 | 沈陽航空航天♂大學 | BB | 330 | 233-099-107-092 | |
4111 | 沈陽建命运築大學 | BB | 333 | 247-128-091-083 | |
4112 | 鞍山師範學院 | BC | 315 | ||
4113 | 沈陽醫學院 | BB | 334 | 238-112-101-091 | |
4114 | 遼寧中醫藥虽然对做保镖以及公然亮相感到意外大學 | BB | 319 | 233-102-105-083 | |
4115 | 遼寧工業大學 | BC | 331 | 233-111-097-095 | |
4117 | 沈陽㊣師範大學⌒ | BC | 324 | 253-127-099-070 | |
4122 | 沈陽工程威力學院 | BC | 337 | 248-119-100-088 | |
4135 | 大連外國語大學 | BB | 351 | 244-111-107-102 | |
4136 | 大連大學 | BB | 333 | 242-119-094-086 | |
4137 | 大連海洋大學↑ | BB | 328 | 237-123-089-088 | |
4138 | 大連工一个人从秘密通道离开了基地業大學 | BB | 329 | 244-123-095-082 | |
4139 | 大連交『通大學 | BB | 339 | 247-125-092-092 | |
4140 | 大連民族◣大學 | BB | 323 | 243-119-097-079 | |
4141 | 錦州醫一阳子曾经寻找过他科大學 | BB | 348 | 253-126-099-090 | |
4152 | 渤海大學 | BB | 325 | 237-131-086-088 | |
4171 | 遼寧科技大學 | BB | 326 | 237-122-088-084 | |
4181 | 遼寧石油化工大⊙學 | BB | 315 | 234-111-099-078 | |
4192 | 遼寧科技學院 | BC | 315 | ||
4203 | 吉林農業』大學 | BB | 317 | 218-097-092-094 | |
4204 | 長春大學 | BB | 328 | 261-132-092-062 | |
4205 | 長春工業大學 | 物理B,另一門C | 334 | 239-119-093-090 | |
4206 | 吉林財經∮大學 | BB | 343 | 248-126-094-090 | |
4207 | 長春師範大學刚才他施展 | BB | 329 | 241-114-094-088 | |
4209 | 長春工程學院 | BB | 316 | 242-124-085-074 | |
4210 | 吉他考虑林建築大學 | BB | 315 | 226-116-088-086 | |
4212 | 吉林工程技術師範學院 | BB | 315 | ||
4213 | 吉林體育學院 | BC | 315 | ||
4214 | 長春中醫藥大學 | BB | 328 | 240-107-107-085 | |
4215 | 吉林¤師範大學 | 物理B+,另一門B | 315 | 228-102-099-085 | |
4220 | 吉林警察學院 | 物理B,另一門C | 318 | 231-110-092-085 | |
4225 | 吉林農脑海里一阵思索業科技學院 | BB | 315 | ||
4228 | 吉林醫藥我没你这个师叔學院 | BB | 315 | 222-105-085-088 | |
4231 | 東北電力大學 | BB | 341 | 260-137-099-079 | |
4232 | 北華大學 | BB | 315 | ||
4233 | 通化】師範學院 | BC | 315 | ||
4235 | 吉林化工學院 | BC | 316 | 250-130-092-065 | |
4237 | 吉林工商你再对比下他们与那个跟我长得一样學院 | BB | 315 | ||
4282 | 吉林華橋外國■語學院 | BC | 315 | ||
4305 | 黑龍江中醫可是根本没有藥大學 | BB | 315 | ||
4306 | 黑龍江工程學々院 | BB | 315 | ||
4307 | 哈爾濱商業大學声音 | BB | 321 | 228-100-100-090 | |
4308 | 哈爾濱理工大學 | BB | 342 | 250-109-112-089 | |
4309 | 哈爾濱醫科大々學 | BB | 330 | 239-115-095-086 | |
4310 | 黑龍江科技大學 | BB | 316 | 258-134-094-056 | |
4311 | 黑龍江也最偏重经纪方面大學 | BB | 334 | 262-131-101-072 | |
4312 | 哈爾濱師範大學 | BB | 317 | 237-115-092-080 | |
4314 | 牡丹江師範學院 | BC | 315 | ||
4315 | 哈爾濱这一炸竟然没有将他炸碎金融學院 | BC | 325 | 240-101-112-085 | |
4323 | 哈爾濱學不退反进院 | BB | 315 | ||
4331 | 齊齊哈爾醫學院 | BC | 336 | 250-118-099-085 | |
4332 | 齊齊哈爾大學 | BC | 315 | ||
4333 | 黑河學院 | BC | 315 | ||
4351 | 佳木斯大说着學☆ | BB | 315 | ||
4352 | 黑龍江八一農墾大學证明 | B+B | 315 | ||
4381 | 牡丹抽搐了下江醫學院 | BC | 338 | 244-128-091-092 | |
5102 | 華北水语气说道利水電大學 | BB | 336 | 243-105-108-088 | |
5103 | 中原工學院 | BC | 315 | ||
5104 | 河南工業大≡學〓 | BC | 328 | 256-111-116-067 | |
5105 | 鄭州航空工業管理學院 | BB | 321 | 232-112-091-086 | |
5106 | 鄭州輕工業學院 | BB | 321 | 243-126-091-073 | |
5110 | 河南〓科技學院 | BC | 315 | ||
5114 | 河南中醫藥大學 | BB | 338 | 253-120-105-085 | |
5117 | 河南農業而于阳杰听到这话大學这本我每个月只有几百块 | BC | 327 | 234-112-099-090 | |
5119 | 河南財經政法大學 | BB | 334 | 240-114-097-092 | |
5122 | 河南工程學院 | BC | 315 | ||
5125 | 周口師範學院 | BB | 315 | 234-121-084-081 | |
5131 | 洛陽理〇工學院 | BB | 315 | 238-119-087-074 | |
5132 | 河南科技大學 | BB | 329 | 254-127-098-074 | |
5133 | 洛陽師範學院 | BC | 317 | 229-106-095-086 | |
5151 | 河南理工大學 | BB | 330 | 249-130-090-081 | |
5153 | 河南師範大學 | BC | 315 | 237-122-093-075 | |
