江蘇省2016年普通高校招生本科
第一批投檔線(文科)
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔◇助排序分 |
1101 | 南京大學 | AA | 391 | 274-110-130-112 |
1102 | 東南大學 | 歷史A,另一門B | 386 | 271-122-113-112 |
1103 | 南京航空航天大學 | AB | 380 | 269-103-135-106 |
1104 | 南京理工大學 | AB | 373 | 258-109-117-110 |
1105 | 河海大學 | AB | 365 | 262-112-119-098 |
1106 | 南◣京信息工程大學 | BB | 357 | 259-097-131-097 |
1107 | 南京農業大學 | AB | 367 | 260-114-124-102 |
1108 | 南京師範大⌒學 | AB | 371 | 271-114-131-095 |
1109 | 中國藥科大學 | AB | 365 | 257-106-118-103 |
1110 | 南京工業大學 | BB | 357 | 260-113-114-092 |
1111 | 南京郵電大學 | BB | 358 | 264-108-129-093 |
1113 | 南京中醫藥大學 | BB | 366 | 262-108-125-099 |
1115 | 南京林業大學 | BB | 358 | 256-106-120-099 |
1116 | 南京財經大學 | AB | 359 | 260-117-114-094 |
1119 | 南京審◢計大學 | AB | 362 | 271-116-127-086 |
1201 | 江南大學 | BB | 366 | 268-117-123-093 |
1221 | 中國礦①業大學 | B+B | 362 | 273-109-136-084 |
1222 | 江蘇師範大學 | BC | 355 | 246-108-110-104 |
1241 | 河海大學(常州校區) | BB | 360 | 256-102-127-099 |
1242 | 常州大學 | BC | 355 | |
1261 | 蘇州大學 | AB | 370 | 259-099-132-106 |
1262 | 蘇州科技大學 | BB | 357 | 251-108-119-101 |
1265 | 中國☆人民大學(蘇州校區) | A+A | 383 | 277-122-125-101 |
1301 | 南通大學 | BB | 355 | |
1381 | 揚州大學 | BB | 358 | 260-109-122-093 |
1401 | 江蘇大學 | BB | 357 | 254-105-124-098 |
1402 | 江蘇科∞技大學 | BB | 355 | 257-117-107-095 |
1606 | 南京信息工程大學 | BC | 355 | 266-110-131-089 |
1616 | 南京財經大學 | BB | 355 | 251-106-115-099 |
1619 | 南京審計大學 | BB | 359 | 259-105-126-095 |
1626 | 江南大學 | BB | 356 | 255-114-111-096 |
1635 | 蘇州大學 | BB | 368 | 266-104-135-100 |
1921 | 西交利¤物浦大學 | BC | 361 | 254-115-113-102 |
2101 | 復旦大學 | A+A | 403 | 293-125-133-105 |
2102 | 同濟大學 | BB | 390 | 276-112-135-109 |
2103 | 上海交通大學 | AA | 401 | 292-122-133-104 |
2104 | 華東理工大學 | BB | 373 | 276-111-135-096 |
2105 | 東華大學 | BB | 372 | 266-111-121-101 |
2106 | 華東師範大學 | BB | 385 | 284-123-130-096 |
2107 | 華看來我們只能在這里等十年期滿東政法大學→ | BB | 383 | 274-109-135-104 |
2109 | 上海外國語Ψ大學 | BB | 385 | 278-125-124-104 |
2110 | 上海財】經大學 | BB | 379 | 272-125-121-105 |
2111 | 上海師範大學 | BB | 364 | 261-120-110-098 |
2112 | 上海大學 | BB | 379 | 268-113-127-106 |
2114 | 上海對外經↙貿大學 | BB | 377 | 279-116-135-096 |
2115 | 上海理工大學 | BB | 364 | 268-111-127-093 |
2117 | 上海海事【大學 | BB | 365 | 259-114-119-101 |
2137 | 上海立信會計金融學院 | BB | 374 | 265-111-128-104 |
2201 | 浙江大學 | AA | 390 | 292-119-144-093 |
2203 | 浙江理工大學 | BB | 357 | 253-103-120-099 |
2204 | 浙江☆工業大學 | BB | 356 | 258-105-121-095 |
2206 | 浙江師範大學 | BB | 360 | 261-109-122-094 |
2207 | 浙江工商大學 | BB | 360 | 263-104-132-094 |
2213 | 浙江財經大學 | BB | 359 | 257-110-118-097 |
2221 | 寧波大學 | BB | 358 | 256-107-116-102 |
2245 | 寧波諾丁漢大學 | BB | 356 | 257-108-123-097 |
2303 | 安徽大學 | BB | 365 | 255-106-123-105 |
2383 | 合肥工業¤大學(宣城校區) | BB | 356 | 256-116-110-098 |
2401 | 福州大學 | BB | 360 | 268-109-131-089 |
2409 | 閩江學院 | BB | 356 | 256-106-116-095 |
2411 | 廈門大學 | AA | 389 | 278-109-139-106 |
2422 | 華僑大學 | BB | 355 | 263-111-125-092 |
2501 | 江西財經大學 | BB | 362 | 267-113-124-092 |
2505 | 南昌大學 | BB | 361 | 256-102-129-102 |
2601 | 山東大學 | AA | 380 | 270-109-127-105 |
2621 | 中國海洋大學 | AB | 371 | 272-115-129-096 |
2624 | 青島大學 | BB | 358 | 261-110-121-092 |
2661 | 山東大學威海分ω 校 | AA | 368 | 268-114-127-100 |
2711 | 山東師範●大學 | BB | 355 | |
3101 | 北京大學 | A+A | 407 | 296-119-142-106 |
3102 | 中國人民大學 | A+A | 398 | 295-123-140-098 |
3103 | 清華大學 | A+A | 410 | 295-123-142-110 |
3104 | 北京師範大學 | AB+ | 387 | 281-119-130-101 |
3105 | 北京交通∞大學 | AB+ | 379 | 269-110-130-105 |
3106 | 北京航空航天大學 | AA | 384 | 278-118-129-101 |
3107 | 北京@理工大學 | AB | 380 | 276-116-131-099 |
3108 | 北京科技大學 | 歷史A,另一門B+ | 367 | 262-117-121-100 |
3109 | 北京化工大學 | AB+ | 361 | 259-113-114-097 |
3110 | 中國農業大∞學 | AB | 368 | 271-122-119-094 |
3112 | 中國政法大ω 學 | B+B+ | 381 | 275-116-129-101 |
3114 | 北京陽正天林業大學 | BB | 365 | 264-118-115-099 |
3116 | 北京↑外國語大學 | 歷史A,另一門B | 384 | 281-118-130-098 |
3117 | 北京語言大學 | B+B | 373 | 266-108-129-102 |
3118 | 中國石油大※學(北京) | AB+ | 362 | 262-117-114-095 |
3119 | 對外經濟貿易大學 | AB+ | 383 | 282-117-136-096 |
3120 | 中央財經大學 | AA | 386 | 280-113-133-101 |
3121 | 北京中醫威力藥大學 | AB | 368 | 270-113-127-095 |
3122 | 中國礦業大學(北京) | AB | 362 | 257-113-117-102 |
3123 | 中國傳媒】大學 | B+B | 383 | 276-119-125-102 |
3127 | 北京體育大學 | BB | 358 | 258-110-113-097 |
3128 | 華北電力大╳學(北京) | AA | 366 | 258-112-120-103 |
3129 | 中央民族大學 | BB | 370 | 272-116-128-093 |
3132 | 北京第二外國語學院 | BB | 368 | 263-116-116-100 |
3133 | 首都師範大學 | AB | 366 | 274-115-135-087 |
3134 | 北京工業大學 | AB | 361 | 257-110-120-099 |
3142 | 北∑ 京工商大學 | BB | 358 | 259-103-129-096 |
3148 | 北京電影學院 | BC | 392 | 284-119-135-105 |
3154 | 首都經濟如果不讓他進來貿易大學 | BB | 378 | 266-114-127-107 |
3201 | 南開大學 | AB+ | 385 | 287-127-130-093 |
3209 | 天津財經大學 | BB | 359 | 269-116-124-087 |
3311 | 華北電力大學(保定) | AA | 362 | 266-114-122-093 |
3321 | 燕山大學 | BB | 355 | 250-101-118-103 |
3401 | 山西大學 | 歷史B+,另一門B | 355 | 246-113-109-106 |
3403 | 山西財經大△學 | BB | 357 | 262-113-119-093 |
4101 | 東北大學 | AB | 365 | 263-110-124-097 |
4102 | 遼寧大學 | AB | 358 | 267-110-127-089 |
4131 | 大連理工大學 | AB | 367 | 261-107-124-101 |
4132 | 大連海事大學 | AB | 362 | 260-108-123-100 |
4133 | 東北財經①大學 | AA | 363 | 260-111-124-098 |
4161 | 遼寧工程技術♂大學 | BB | 355 | |
4201 | 吉林大學 | 歷史A,另一門B+ | 377 | 274-117-128-098 |
4202 | 東北師範大學 | AB | 361 | 262-118-111-094 |
4301 | 哈爾濱工業大學 | AA | 375 | 272-120-123-098 |
4303 | 東北林業大學 | B+B+ | 355 | 263-111-125-090 |
4304 | 東╳北農業大學 | BB | 355 | |
4307 | 哈爾濱商業大學 | BB | 355 | |
4309 | 哈爾濱醫科大學 | BB | 355 | |
4311 | 黑∴龍江大學 | BB | 355 | |
4371 | 延邊大學 | BC | 355 | |
5101 | 鄭州大學 | AB | 360 | 259-110-120-098 |
5141 | 河南大學 | BB | 355 | |
5201 | 武漢大學 | AB+ | 388 | 282-117-138-101 |
5202 | 華中科技大學 | AB+ | 380 | 277-124-128-098 |
5203 | 華中師範大學 | AB | 368 | 265-114-124-098 |
5204 | 華中農業大嗡學 | B+B | 360 | 256-105-122-099 |
5205 | 中國地質大學(武漢) | AB | 361 | 260-112-122-096 |
5206 | 中南財經政法大學 | AB | 377 | 274-102-139-103 |
5207 | 武漢理〓工大學 | AB | 364 | 258-109-120-101 |
5208 | 中南民族大學 | BB | 355 | |
5209 | 湖北大學 | B+B | 356 | 253-110-114-100 |
5211 | 湖北中醫藥地方還這真沒有大學 | BB | 363 | 267-114-119-096 |
5217 | 武漢科技大魏老三和吳奇學 | B+B | 356 | 253-100-128-098 |
5301 | 湖南大學 | B+B+ | 377 | 275-121-121-097 |
5302 | 中南大學 | AA | 376 | 272-113-130-099 |
5303 | 湖南師範大學 | AB+ | 362 | 256-105-133-101 |
5307 | 長沙理工大學 | BB | 356 | 256-103-124-095 |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 355 | |
5323 | 湘潭大學 | BB | 355 | 258-107-124-092 |
5331 | 中南林業科技大學 | BB | 355 | |
5401 | 中山大學 | AA | 385 | 276-115-128-104 |
5402 | 華南理工大學← | AB | 371 | 273-109-133-093 |
5404 | 廣東外語外貿大學 | AB | 365 | 257-110-118-103 |
5407 | 暨南大學 | AB | 370 | 265-108-125-100 |
5421 | 汕頭大學 | BB | 360 | 256-113-114-099 |
5451 | 深圳大學 | AB | 362 | 262-106-120-095 |
5461 | 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 | BB | 355 | 259-116-112-091 |
5601 | 海南大學 | BC | 363 | 268-109-134-092 |
6101 | 四川大學 | AA | 381 | 275-116-130-101 |
6102 | 西南交通〒大學 | AB | 361 | 264-114-125-092 |
6103 | 西南財經大學╱ | AB | 379 | 269-121-120-105 |
6201 | 重慶大學 | AB | 379 | 273-116-124-101 |
6202 | 西南大學 | B+B | 366 | 266-117-121-099 |
6203 | 西南政法大學 | B+B+ | 367 | 259-111-119-103 |
6209 | 重慶郵電大學 | B+B | 355 | |
6212 | 四川外國語大學 | BC | 365 | 270-115-125-093 |
6301 | 貴州大學 | BB | 356 | 263-125-111-091 |
6401 | 雲南大學 | BB | 358 | 256-095-132-097 |
7101 | 西北大學 | BB | 363 | 262-106-126-096 |
7102 | 西北卐工業大學 | AB | 368 | 260-115-117-105 |
7103 | 陜西師範大學 | BB | 362 | 253-097-126-104 |
7104 | 西安交通大學 | 歷史A,另一門B | 380 | 277-119-128-098 |
7107 | 長安大學 | BB | 359 | 254-106-120-100 |
7109 | 西北政法@大學 | BB | 360 | 255-096-125-100 |
7141 | 西北農林科技大學 | BB | 361 | 257-105-124-099 |
7201 | 蘭州大學 | AB+ | 365 | 257-108-127-103 |
7402 | 寧夏大學 | BB | 355 | |
7501 | 新疆大學 | BB | 355 |
註:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附Ψ 加分)—數學—外語,即指在投檔過程中對總分相同♀的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。